Ringgrößen–Tabelle
| Ringgröße | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Umfang (mm) | 44,3 | 45,5 | 46,5 | 47,7 | 48,7 | 49,9 | 51,2 |
| Innendurchmesser (mm) | 14,1 | 14,5 | 14,8 | 15,2 | 15,5 | 15,9 | 16,3 |
| Ringgröße | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Umfang (mm) | 52,1 | 53,1 | 54,3 | 55,6 | 56,5 | 57,5 | 58,7 |
| Innendurchmesser (mm) | 16,6 | 16,9 | 17,3 | 17,7 | 18,0 | 18,3 | 18,7 |
| Ringgröße | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Umfang (mm) | 59,7 | 60,6 | 61,9 | 63,1 | 64,1 | 65,3 | 66,3 |
| Innendurchmesser (mm) | 19,0 | 19,3 | 19,7 | 20,1 | 20,4 | 20,8 | 21,1 |
Hinweis: Leichte Abweichungen von ±0,2mm beim Durchmesser und ±0,6mm beim Umfang sind möglich. Alle Angaben in mm.